Tourenübersicht
|
||||||||||||||||||||||||||
Höhenprofil wird per GPS und barometrisch bestimmt und vereinfacht berechnet. Es kann von den tatsächlichen Höhen und Entfernungen abweichen.
| Anfahrt 1 Distanz: 0,0 km | In Scheffau, nach links (aus Richtung Kufstein) von der Loferer Bundesstraße Richtung Ortszentrum in die Straße Am Tatenbach einbiegen und dem Straßenverlauf durch eine scharfe S-Kurve und dann weiter geradeaus folgen. | |||
| Anfahrt 2 Distanz: 1,1 km | ![]() | ![]() | Nach der Kirche links (Parkplatzschild) und der Straße wenige Meter bis zum neuen Parkplatz folgen. Auf dem neuen Parkplatz parken. | |
| Wegpunkt 1 Distanz: 0,000 km Höhe: 756 m ü.NN. | ![]() | Die Tour beginnt direkt an der Parkplatzausfahrt. Den Parkplatz nach links verlassen und der Teerstraße ortsauswärts und bergab folgen. | ||
| Wegpunkt 2 Distanz: 0,980 km Höhe: 714 m ü.NN. | ![]() | Nach 980 Metern geradeaus weiter auf die Forststraße Richtung Cafe Rosmarie (Schild ziemlich zugewachsen) und bald steil bergab. | ||
| Wegpunkt 3 Distanz: 1,250 km Höhe: 660 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Am Cafe Rosmarie kommt man wieder auf eine Teerstraße und folgt dieser rechts Richtung Hintersteiner See. | |
| Wegpunkt 4 Distanz: 1,340 km Höhe: 677 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Nach ca. 90 Metern durch die Linkskurve und dann bergauf Richtung Obholz-Hintersteiner See, Achleiten, Wilder Kaiser 338. | |
| Wegpunkt 5 Distanz: 1,710 km Höhe: 701 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Man erreicht einige Häuser und folgt der Straße halbrechts bergauf Richtung Obholz-Hintertsteiner See 44 | |
| Wegpunkt 6 Distanz: 2,790 km Höhe: 834 m ü.NN. | ![]() | ![]() | ![]() | Man erreicht den Obholzhof und biegt scharf nach rechts ab in Richtung Hintersteiner See, Seestüberl, Achleiten. Nach wenigen Metern kommt man auf einen Karrenweg und folgt diesem. |
| Wegpunkt 7 Distanz: 3,210 km Höhe: 866 m ü.NN. | ![]() | ![]() | An der Kreuzung Achleiten/Hintersteiner See nach links bergauf Richtung Achleiten 44a. | |
| Wegpunkt 8 Distanz: 3,410 km Höhe: 883 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Geradeaus weiter auf dem Karrenweg Richtung Achleiten - Söll 44a über die Wiese. | |
| Wegpunkt 9 Distanz: 3,710 km Höhe: 913 m ü.NN. | ![]() | ![]() | An der Kreuzung Unterschupfen nach rechts durch die Kurve Richtung Achleiten 44a/57. | |
| Wegpunkt 10 Distanz: 4,000 km Höhe: 936 m ü.NN. | ![]() | ![]() | An der Kreuzung Forstweg Unterschupfen nach links Richtung Achleiten 44a/57 bergauf. | |
| Wegpunkt 11 Distanz: 4,530 km Höhe: 986 m ü.NN. | ![]() | ![]() | ![]() | Man kommt über eine kurze steile Karrenwegauffahrt auf die Straße Richtung Achleiten. Nun ist der erste Anstieg geschafft und man fährt auf der Straße rechts hinab Richtung Hintersteiner See 57 und bleibt immer auf der Fahrstraße. |
| Wegpunkt 12 Distanz: 6,270 km Höhe: 888 m ü.NN. | ![]() | ![]() | ![]() | Nach einem kurzer Gegenanstieg verläßt man die Teerstraße nach links und fährt über den Parkplatz am Hintersteiner See zu dessen hinterem Ausgang. Danach folgt man der Straße am Hintersteiner See netlang bis zum hinteren Ende des Sees. |
| Wegpunkt 13 Distanz: 8,700 km Höhe: 920 m ü.NN. | ![]() | Am Ende einer Teerstraßenauffahrt erreicht man die Pension Meier und fahrt halbrechts zwischen Gaststätte und Bauernstadel hindurch. | ||
| Wegpunkt 14 Distanz: 8,760 km Höhe: 922 m ü.NN. | ![]() | ![]() | ![]() | Nach dem Stall biegt man nach rechts ab Richtung Walleralm, Kaindlhütte, fährt über den Schotterparkplatz nach oben und folgt danach dem Karrenweg bergauf, zum steilsten Stück der Tour. Nach einem Steilstück mit fiesen Regenrinnen wird es etwas flacher und geht schließlich wieder ein kleines Stück bergab. |
| Wegpunkt 15 Distanz: 9,440 km Höhe: 970 m ü.NN. | ![]() | Man ignoriert den linken Wegabzweig und folgt dem Hauptweg nach rechts. | ||
| Wegpunkt 16 Distanz: 9,740 km Höhe: 1.004 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Am Wegedreieck nach links Richtung Walleralm. | |
| Wegpunkt 17 Distanz: 10,080 km Höhe: 995 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Nach kurzer Abfahrt kommt man am Abzweig Hölzentalalm auf die Forststraße in Richtung Walleralm und folgt dieser nach rechts bergauf. Nach 50 Metern durch die Linkskurve auf dem Hauptweg bleiben und diesem folgen. | |
| Wegpunkt 18 Distanz: 10,590 km Höhe: 1.039 m ü.NN. | ![]() | ![]() | An der Abzweigung Sojerweg fährt man durch die Linkskurve und folgt der Forststraße immer bergauf bis zur Walleralm. | |
| Wegpunkt 19 Distanz: 11,470 km Höhe: 1.154 m ü.NN. | ![]() | Nach ungefähr 11,5km erreicht ihr das vorläufige Ziel der Tour, die urige über 350 Jahre alte Stöfflhütte. Laßt es Euch schmecken. Nach der Brotzeit geht es zunächst auf der Auffahrtsroute bis zum Hintersteiner See hinunter und an diesem entlang. | ||
| Wegpunkt 20 Distanz: 14,590 km Höhe: 946 m ü.NN. | ![]() | Achtet bei der Abfahrt bitte auf die Schranke! | ||
| Wegpunkt 21 Distanz: 17,200 km Höhe: 893 m ü.NN. | ![]() | ![]() | Nach der Fahrt am Hintersteiner See entlang fährt man auf der Straße weiter geradeaus RichtungSeebachgraben-Scheffau, Bärnstatt, Adlerweg. Leider muss man nun nochmal einige Meter bergauf, bevor man es nach Scheffau hinunterrollen lassen kann. Die Tour folgt nun immer der Straße bis Scheffau. | |
| Wegpunkt 22 Distanz: 20,460 km Höhe: 760 m ü.NN. | ![]() | Man kommt in Scheffau wieder zur Kirche und zweigt nach rechts zum Parkplatz ab. | ||
| Wegpunkt 23 Distanz: 20,560 km Höhe: 756 m ü.NN. | ![]() | Nach 20,5 km erreicht man mit dem Parkplatz in Scheffau das Ende der Tour. | ||
Stand: © 1999-2012 Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit. Ihr fahrt die Tour auf eigene Gefahr. Bitte beachtet unsere Sicherheitshinweise